Over the last 12 months, CoreWeave insiders reported no purchases and 272 sales totaling $952.9M across SEC Form 4 filings. 76% of the activity was filed under pre-arranged 10b5-1 trading plans.
| Date | Insider | Type | Shares | Avg price | Value | Δ stake | Marks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 5, 2026 | Goldberg ChenEVP, Product & Engineering · O | ▼ Sale | 25,605 | $91.72 | $2.3M | -26.4% | plan · 2 tranches |
| Aug 4, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 107,692 | $91.8 | $9.9M | -100% | plan · 8 tranches · indirect |
| Aug 4, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 200,000 | $91.8 | $18.4M | -8.8% | plan · 8 tranches |
| Aug 3, 2026 | McBee BranninChief Development Officer · O | ▼ Sale | 10,536 | $83.63 | $881K | -17.5% | plan · 19 tranches · indirect |
| Aug 3, 2026 | McBee BranninChief Development Officer · O | ▼ Sale | 44,564 | $82.15 | $3.7M | -81.6% | plan · 28 tranches · indirect |
| Aug 3, 2026 | McBee BranninChief Development Officer · O | ▼ Sale | 33,216 | $82.94 | $2.8M | -94.1% | plan · 28 tranches · indirect |
| Aug 3, 2026 | McBee BranninChief Development Officer · O | ▼ Sale | 17,684 | $81.09 | $1.4M | -70.7% | plan · 13 tranches · indirect |
| Aug 3, 2026 | McBee BranninChief Development Officer · O | ▼ Sale | 144,000 | $82.37 | $11.9M | -30.8% | plan · 15 tranches |
| Jul 29, 2026 | Baker JeffPrincipal Accounting Officer · O | ▼ Sale | 6,455 | $66.51 | $429K | -47.4% | 2 tranches |
| Jul 28, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 107,692 | $66.62 | $7.2M | -100% | plan · 5 tranches · indirect |
| Jul 28, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 200,000 | $66.62 | $13.3M | -8.1% | plan · 5 tranches |
| Jul 27, 2026 | McBee BranninChief Development Officer · O | ▼ Sale | 13,000 | $71.04 | $923K | -20.6% | plan · 10 tranches · indirect |
| Jul 27, 2026 | McBee BranninChief Development Officer · O | ▼ Sale | 93,000 | $71.04 | $6.6M | -100% | plan · 20 tranches · indirect |
| Jul 27, 2026 | McBee BranninChief Development Officer · O | ▼ Sale | 144,000 | $71.04 | $10.2M | -30.8% | plan · 5 tranches |
| Jul 21, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 107,692 | $78.23 | $8.4M | -100% | plan · 6 tranches · indirect |
| Jul 21, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 200,000 | $78.23 | $15.6M | -7.5% | plan · 6 tranches |
| Jul 20, 2026 | McBee BranninChief Development Officer · O | ▼ Sale | 55,500 | $75.13 | $4.2M | -100% | plan · 21 tranches · indirect |
| Jul 20, 2026 | McBee BranninChief Development Officer · O | ▼ Sale | 50,500 | $75.13 | $3.8M | -50% | plan · 20 tranches · indirect |
| Jul 20, 2026 | McBee BranninChief Development Officer · O | ▼ Sale | 144,000 | $75.13 | $10.8M | -30.8% | plan · 7 tranches |
| Jul 14, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 107,692 | $80.85 | $8.7M | -100% | plan · 8 tranches · indirect |
| Jul 14, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 200,000 | $80.85 | $16.2M | -7% | plan · 8 tranches |
| Jul 13, 2026 | McBee BranninChief Development Officer · O | ▼ Sale | 53,000 | $84.64 | $4.5M | -51% | plan · 18 tranches · indirect |
| Jul 13, 2026 | McBee BranninChief Development Officer · O | ▼ Sale | 53,000 | $84.64 | $4.5M | -100% | plan · 18 tranches · indirect |
| Jul 13, 2026 | McBee BranninChief Development Officer · O | ▼ Sale | 144,000 | $84.64 | $12.2M | -30.8% | plan · 6 tranches |
| Jul 13, 2026 | Agrawal NitinChief Financial Officer · O | ▼ Sale | 65,055 | $84.74 | $5.5M | -33.6% | plan · 6 tranches |
| Jul 8, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 261,797 | $83.66 | $21.9M | -8.3% | plan · 13 tranches |
| Jul 8, 2026 | Agrawal NitinChief Financial Officer · O | ▼ Sale | 3 | $82.98 | $249 | — | plan |
| Jul 7, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 107,692 | $82.65 | $8.9M | -100% | plan · 6 tranches · indirect |
| Jul 6, 2026 | McVeety Kristen JGC and Secretary · O | ▼ Sale | 22 | $85.89 | $2K | — | plan · 4 tranches |
| Jul 6, 2026 | McBee BranninChief Development Officer · O | ▼ Sale | 53,000 | $86.13 | $4.6M | -50.7% | plan · 15 tranches · indirect |
| Jul 6, 2026 | McBee BranninChief Development Officer · O | ▼ Sale | 53,000 | $86.13 | $4.6M | -100% | plan · 15 tranches · indirect |
| Jul 6, 2026 | McBee BranninChief Development Officer · O | ▼ Sale | 144,000 | $86.13 | $12.4M | -30.8% | plan · 5 tranches |
| Jul 1, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 76,912 | $86.99 | $6.7M | -100% | plan · 12 tranches · indirect |
| Jun 30, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 65,493 | $95.69 | $6.3M | -21.7% | plan |
| Jun 30, 2026 | McVeety Kristen JGC and Secretary · O | ▼ Sale | 4 | $95.69 | $383 | — | — |
| Jun 30, 2026 | Jain SachinChief Operating Officer · O | ▼ Sale | 3 | $95.69 | $287 | — | — |
| Jun 30, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 107,692 | $98.12 | $10.6M | -100% | plan · 6 tranches · indirect |
| Jun 30, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 278,560 | $97.43 | $27.1M | -8.2% | plan · 7 tranches |
| Jun 30, 2026 | Goldberg ChenEVP, Product & Engineering · O | ▼ Sale | 4 | $95.69 | $383 | — | — |
| Jun 30, 2026 | Baker JeffPrincipal Accounting Officer · O | ▼ Sale | 4 | $95.69 | $383 | -0.4% | — |
| Jun 30, 2026 | Agrawal NitinChief Financial Officer · O | ▼ Sale | 4 | $95.69 | $383 | — | — |
| Jun 30, 2026 | McBee BranninChief Development Officer · O | ▼ Sale | 56,707 | $95.69 | $5.4M | -14.9% | plan |
| Jun 29, 2026 | McBee BranninChief Development Officer · O | ▼ Sale | 500 | $94.32 | $47K | -1% | plan · 9 tranches · indirect |
| Jun 29, 2026 | McBee BranninChief Development Officer · O | ▼ Sale | 55,500 | $94.32 | $5.2M | -100% | plan · 27 tranches · indirect |
| Jun 29, 2026 | McBee BranninChief Development Officer · O | ▼ Sale | 50,000 | $94.32 | $4.7M | -100% | plan · 18 tranches · indirect |
| Jun 29, 2026 | McBee BranninChief Development Officer · O | ▼ Sale | 144,000 | $94.32 | $13.6M | -35.7% | plan · 9 tranches |
| Jun 24, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 76,924 | $101.32 | $7.8M | -100% | plan · 14 tranches · indirect |
| Jun 23, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 107,692 | $106.81 | $11.5M | -100% | plan · 10 tranches · indirect |
| Jun 23, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 200,000 | $106.81 | $21.4M | -5.8% | plan · 10 tranches |
| Jun 22, 2026 | McBee BranninChief Development Officer · O | ▼ Sale | 500 | $111.27 | $56K | -0.9% | plan · 12 tranches · indirect |
| Jun 22, 2026 | McBee BranninChief Development Officer · O | ▼ Sale | 52,500 | $111.28 | $5.8M | -100% | plan · 24 tranches · indirect |
| Jun 22, 2026 | McBee BranninChief Development Officer · O | ▼ Sale | 28,000 | $111.28 | $3.1M | -100% | plan · 24 tranches · indirect |
| Jun 22, 2026 | McBee BranninChief Development Officer · O | ▼ Sale | 25,000 | $111.28 | $2.8M | -100% | plan · 12 tranches · indirect |
| Jun 22, 2026 | McBee BranninChief Development Officer · O | ▼ Sale | 144,000 | $111.28 | $16.0M | -35.7% | plan · 12 tranches |
| Jun 17, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 76,924 | $118.48 | $9.1M | -100% | plan · 14 tranches · indirect |
| Jun 16, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 107,692 | $116.65 | $12.6M | -100% | plan · 11 tranches · indirect |
| Jun 16, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 200,000 | $116.65 | $23.3M | -5.4% | plan · 11 tranches |
| Jun 16, 2026 | Agrawal NitinChief Financial Officer · O | ▼ Sale | 58,429 | $116.7 | $6.8M | -23.2% | plan · 11 tranches |
| Jun 15, 2026 | McBee BranninChief Development Officer · O | ▼ Sale | 52,500 | $107.3 | $5.6M | -100% | plan · 10 tranches · indirect |
| Jun 15, 2026 | McBee BranninChief Development Officer · O | ▼ Sale | 53,500 | $107.3 | $5.7M | -50.2% | plan · 20 tranches · indirect |
| Jun 15, 2026 | McBee BranninChief Development Officer · O | ▼ Sale | 144,000 | $107.3 | $15.5M | -35.7% | plan · 5 tranches |
| Jun 15, 2026 | Goldberg ChenEVP, Product & Engineering · O | ▼ Sale | 5,541 | $107.29 | $594K | -8.5% | plan · 4 tranches |
| Jun 11, 2026 | Agrawal NitinChief Financial Officer · O | ▼ Sale | 63,891 | $93.35 | $6.0M | -20.2% | 2 tranches |
| Jun 10, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 76,924 | $96.89 | $7.5M | -100% | plan · 12 tranches · indirect |
| Jun 9, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 107,692 | $98.88 | $10.6M | -100% | plan · 11 tranches · indirect |
| Jun 9, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 200,000 | $98.88 | $19.8M | -5.2% | plan · 11 tranches |
| Jun 8, 2026 | McBee BranninChief Development Officer · O | ▼ Sale | 55,500 | $101.84 | $5.7M | -100% | plan · 18 tranches · indirect |
| Jun 8, 2026 | McBee BranninChief Development Officer · O | ▼ Sale | 50,500 | $101.84 | $5.1M | -48.6% | plan · 18 tranches · indirect |
| Jun 8, 2026 | McBee BranninChief Development Officer · O | ▼ Sale | 144,000 | $101.84 | $14.7M | -35.7% | plan · 6 tranches |
| Jun 3, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 222 | $119.75 | $27K | -100% | plan · indirect |
| Jun 3, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 47 | $118.03 | $6K | -17.5% | plan · indirect |
| Jun 3, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 176 | $117.04 | $21K | -39.6% | plan · indirect |
| Jun 3, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 292 | $116.25 | $34K | -39.6% | plan · indirect |
| Jun 3, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 255 | $115.16 | $29K | -25.7% | plan · indirect |
| Jun 3, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 1,502 | $114.19 | $172K | -60.2% | plan · indirect |
| Jun 3, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 2,175 | $112.99 | $246K | -46.6% | plan · indirect |
| Jun 3, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 7,084 | $112.09 | $794K | -60.3% | plan · indirect |
| Jun 3, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 3,632 | $111.12 | $404K | -23.6% | plan · indirect |
| Jun 3, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 890 | $119.75 | $107K | -100% | plan · indirect |
| Jun 3, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 187 | $118.03 | $22K | -17.4% | plan · indirect |
| Jun 3, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 703 | $117.04 | $82K | -39.5% | plan · indirect |
| Jun 3, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 1,171 | $116.25 | $136K | -39.7% | plan · indirect |
| Jun 3, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 1,016 | $115.16 | $117K | -25.6% | plan · indirect |
| Jun 3, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 6,009 | $114.19 | $686K | -60.2% | plan · indirect |
| Jun 3, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 8,700 | $112.99 | $983K | -46.6% | plan · indirect |
| Jun 3, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 28,339 | $112.09 | $3.2M | -60.3% | plan · indirect |
| Jun 3, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 14,524 | $111.12 | $1.6M | -23.6% | plan · indirect |
| Jun 3, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 788 | $119.75 | $94K | -0.4% | plan |
| Jun 3, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 166 | $118.03 | $20K | -0.1% | plan |
| Jun 3, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 621 | $117.04 | $73K | -0.4% | plan |
| Jun 3, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 1,037 | $116.25 | $121K | -0.6% | plan |
| Jun 3, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 900 | $115.16 | $104K | -0.5% | plan |
| Jun 3, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 5,318 | $114.19 | $607K | -2.9% | plan |
| Jun 3, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 7,701 | $112.99 | $870K | -4% | plan |
| Jun 3, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 25,086 | $112.09 | $2.8M | -11.6% | plan |
| Jun 3, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 12,857 | $111.12 | $1.4M | -5.6% | plan |
| Jun 2, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 525 | $131.38 | $69K | -100% | plan · indirect |
| Jun 2, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 1,820 | $130.17 | $237K | -77.6% | plan · indirect |
| Jun 2, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 840 | $129.26 | $109K | -26.4% | plan · indirect |
| Jun 2, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 910 | $128.2 | $117K | -22.2% | plan · indirect |
| Jun 2, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 1,085 | $127.66 | $139K | -20.9% | plan · indirect |
| Jun 2, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 7,071 | $126.17 | $892K | -57.7% | plan · indirect |
| Jun 2, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 6,282 | $125.52 | $788K | -33.9% | plan · indirect |
| Jun 2, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 6,943 | $124.05 | $861K | -27.3% | plan · indirect |
| Jun 2, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 18,847 | $123.35 | $2.3M | -42.5% | plan · indirect |
| Jun 2, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 16,484 | $122.38 | $2.0M | -27.1% | plan · indirect |
| Jun 2, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 9,179 | $121.26 | $1.1M | -13.1% | plan · indirect |
| Jun 2, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 13,788 | $120.23 | $1.7M | -16.5% | plan · indirect |
| Jun 2, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 23,918 | $119.36 | $2.9M | -22.2% | plan · indirect |
| Jun 2, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 975 | $131.38 | $128K | — | plan |
| Jun 2, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 3,380 | $130.17 | $440K | -0.1% | plan |
| Jun 2, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 1,560 | $129.26 | $202K | — | plan |
| Jun 2, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 1,690 | $128.2 | $217K | — | plan |
| Jun 2, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 2,015 | $127.66 | $257K | -0.1% | plan |
| Jun 2, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 13,133 | $126.17 | $1.7M | -0.3% | plan |
| Jun 2, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 11,665 | $125.52 | $1.5M | -0.3% | plan |
| Jun 2, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 12,895 | $124.05 | $1.6M | -0.3% | plan |
| Jun 2, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 35,002 | $123.35 | $4.3M | -0.9% | plan |
| Jun 2, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 30,614 | $122.38 | $3.7M | -0.8% | plan |
| Jun 2, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 17,047 | $121.26 | $2.1M | -0.4% | plan |
| Jun 2, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 25,606 | $120.23 | $3.1M | -0.6% | plan |
| Jun 2, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 44,418 | $119.36 | $5.3M | -1.1% | plan |
| Jun 2, 2026 | Magnetar Financial LLC10% | ▼ Sale | 336 | $131.79 | $44K | — | indirect |
| Jun 2, 2026 | Magnetar Financial LLC10% | ▼ Sale | 1,221 | $130.22 | $159K | -0.2% | indirect |
| Jun 2, 2026 | Magnetar Financial LLC10% | ▼ Sale | 1,593 | $131.79 | $210K | -0.1% | indirect |
| Jun 2, 2026 | Magnetar Financial LLC10% | ▼ Sale | 5,824 | $130.22 | $758K | -0.3% | indirect |
| Jun 2, 2026 | Magnetar Financial LLC10% | ▼ Sale | 3,209 | $131.79 | $423K | — | indirect |
| Jun 2, 2026 | Magnetar Financial LLC10% | ▼ Sale | 11,731 | $130.22 | $1.5M | -0.2% | indirect |
| Jun 2, 2026 | Magnetar Financial LLC10% | ▼ Sale | 3,774 | $131.79 | $497K | -0.1% | indirect |
| Jun 2, 2026 | Magnetar Financial LLC10% | ▼ Sale | 13,790 | $130.22 | $1.8M | -0.2% | indirect |
| Jun 2, 2026 | Magnetar Financial LLC10% | ▼ Sale | 3,011 | $131.79 | $397K | -0.1% | indirect |
| Jun 2, 2026 | Magnetar Financial LLC10% | ▼ Sale | 11,001 | $130.22 | $1.4M | -0.2% | indirect |
| Jun 2, 2026 | Magnetar Financial LLC10% | ▼ Sale | 2,192 | $131.79 | $289K | -0.1% | indirect |
| Jun 2, 2026 | Magnetar Financial LLC10% | ▼ Sale | 8,013 | $130.22 | $1.0M | -0.2% | indirect |
| Jun 2, 2026 | Magnetar Financial LLC10% | ▼ Sale | 104 | $131.8 | $14K | — | indirect |
| Jun 2, 2026 | Magnetar Financial LLC10% | ▼ Sale | 372 | $130.21 | $48K | -0.2% | indirect |
| Jun 2, 2026 | Magnetar Financial LLC10% | ▼ Sale | 7,506 | $131.79 | $989K | — | indirect |
| Jun 2, 2026 | Magnetar Financial LLC10% | ▼ Sale | 27,417 | $130.22 | $3.6M | -0.2% | indirect |
| Jun 2, 2026 | Magnetar Financial LLC10% | ▼ Sale | 2,369 | $131.79 | $312K | -0.1% | indirect |
| Jun 2, 2026 | Magnetar Financial LLC10% | ▼ Sale | 8,648 | $130.22 | $1.1M | -0.2% | indirect |
| Jun 1, 2026 | Jain SachinChief Operating Officer · O | ▼ Sale | 3,798 | $120 | $456K | -2.9% | plan |
| May 29, 2026 | Cogen Jack DD | ▼ Sale | 1,968 | $108.82 | $214K | — | indirect |
| May 29, 2026 | Cogen Jack DD | ▼ Sale | 16,923 | $108.24 | $1.8M | -0.2% | indirect |
| May 29, 2026 | Cogen Jack DD | ▼ Sale | 161,852 | $107.19 | $17.3M | -1.8% | indirect |
| May 29, 2026 | Cogen Jack DD | ▼ Sale | 90,410 | $106.3 | $9.6M | -1% | indirect |
| May 28, 2026 | Jain SachinChief Operating Officer · O | ▼ Sale | 898 | $110 | $99K | -0.7% | plan |
| May 28, 2026 | Cogen Jack DD | ▼ Sale | 103,237 | $108.2 | $11.2M | -1.1% | indirect |
| May 28, 2026 | Cogen Jack DD | ▼ Sale | 180,608 | $107.22 | $19.4M | -1.9% | indirect |
| May 28, 2026 | Cogen Jack DD | ▼ Sale | 15,884 | $106.53 | $1.7M | -0.2% | indirect |
| May 28, 2026 | Cogen Jack DD | ▼ Sale | 342,578 | $105.27 | $36.1M | -3.5% | indirect |
| May 27, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 140 | $105.02 | $15K | -100% | plan · indirect |
| May 27, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 2,925 | $104.09 | $304K | -95.4% | plan · indirect |
| May 27, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 3,360 | $103.32 | $347K | -52.3% | plan · indirect |
| May 27, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 3,340 | $102.26 | $342K | -34.2% | plan · indirect |
| May 27, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 3,163 | $101.21 | $320K | -24.5% | plan · indirect |
| May 27, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 2,457 | $100.3 | $246K | -16% | plan · indirect |
| May 27, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 561 | $105.02 | $59K | -100% | plan · indirect |
| May 27, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 11,700 | $104.09 | $1.2M | -95.4% | plan · indirect |
| May 27, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 13,440 | $103.32 | $1.4M | -52.3% | plan · indirect |
| May 27, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 13,358 | $102.26 | $1.4M | -34.2% | plan · indirect |
| May 27, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 12,656 | $101.21 | $1.3M | -24.5% | plan · indirect |
| May 27, 2026 | Venturo Brian MChief Strategy Officer · O·D | ▼ Sale | 9,824 | $100.3 | $985K | -16% | plan · indirect |
| May 27, 2026 | McVeety Kristen JGC and Secretary · O | ▼ Sale | 18 | $105.02 | $2K | — | plan |
| May 27, 2026 | McVeety Kristen JGC and Secretary · O | ▼ Sale | 136 | $103.81 | $14K | -0.1% | plan |
| May 27, 2026 | McVeety Kristen JGC and Secretary · O | ▼ Sale | 424 | $103.26 | $44K | -0.3% | plan |
| May 27, 2026 | McVeety Kristen JGC and Secretary · O | ▼ Sale | 584 | $102.19 | $60K | -0.5% | plan |
| May 27, 2026 | McVeety Kristen JGC and Secretary · O | ▼ Sale | 707 | $101.15 | $72K | -0.6% | plan |
| May 27, 2026 | McVeety Kristen JGC and Secretary · O | ▼ Sale | 377 | $100.29 | $38K | -0.3% | plan |
| May 27, 2026 | Cogen Jack DD | ▼ Sale | 100,000 | $103.77 | $10.4M | -1% | indirect |
| May 27, 2026 | Agrawal NitinChief Financial Officer · O | ▼ Sale | 108 | $104.31 | $11K | -0.1% | plan |
| May 27, 2026 | Agrawal NitinChief Financial Officer · O | ▼ Sale | 1,400 | $103.73 | $145K | -0.7% | plan |
| May 27, 2026 | Agrawal NitinChief Financial Officer · O | ▼ Sale | 1,240 | $102.71 | $127K | -0.6% | plan |
| May 27, 2026 | Agrawal NitinChief Financial Officer · O | ▼ Sale | 1,460 | $101.65 | $148K | -0.7% | plan |
| May 27, 2026 | Agrawal NitinChief Financial Officer · O | ▼ Sale | 1,300 | $100.38 | $130K | -0.7% | plan |
| May 26, 2026 | Boone KarenD | ▼ Sale | 3,507 | $108 | $379K | -100% | indirect |
| May 26, 2026 | Boone KarenD | ▼ Sale | 3,506 | $107.34 | $376K | -50% | indirect |
| May 26, 2026 | Boone KarenD | ▼ Sale | 3,507 | $107 | $375K | -33.3% | indirect |
| May 26, 2026 | Boone KarenD | ▼ Sale | 1,060 | $108.23 | $115K | -12.7% | — |
| May 26, 2026 | Cogen Jack DD | ▼ Sale | 5,546 | $109.02 | $605K | -0.1% | indirect |
| May 26, 2026 | Cogen Jack DD | ▼ Sale | 320,877 | $108.32 | $34.8M | -3.2% | indirect |
| May 26, 2026 | Cogen Jack DD | ▼ Sale | 115,592 | $107.43 | $12.4M | -1.1% | indirect |
| May 26, 2026 | Cogen Jack DD | ▼ Sale | 104,525 | $106.54 | $11.1M | -1% | indirect |
| May 26, 2026 | Cogen Jack DD | ▼ Sale | 1,116 | $109.02 | $122K | -100% | indirect |
| May 26, 2026 | Cogen Jack DD | ▼ Sale | 64,582 | $108.32 | $7.0M | -98.3% | indirect |
| May 26, 2026 | Cogen Jack DD | ▼ Sale | 23,265 | $107.43 | $2.5M | -26.2% | indirect |
| May 26, 2026 | Cogen Jack DD | ▼ Sale | 21,037 | $106.54 | $2.2M | -19.1% | indirect |
| May 26, 2026 | Cogen Jack DD | ▼ Sale | 1,116 | $109.02 | $122K | -100% | indirect |
| May 26, 2026 | Cogen Jack DD | ▼ Sale | 64,582 | $108.32 | $7.0M | -98.3% | indirect |
| May 26, 2026 | Cogen Jack DD | ▼ Sale | 23,265 | $107.43 | $2.5M | -26.2% | indirect |
| May 26, 2026 | Cogen Jack DD | ▼ Sale | 21,037 | $106.54 | $2.2M | -19.1% | indirect |
| May 26, 2026 | Cogen Jack DD | ▼ Sale | 1,116 | $109.02 | $122K | -100% | indirect |
| May 26, 2026 | Cogen Jack DD | ▼ Sale | 64,582 | $108.32 | $7.0M | -98.3% | indirect |
| May 26, 2026 | Cogen Jack DD | ▼ Sale | 23,265 | $107.43 | $2.5M | -26.2% | indirect |
| May 26, 2026 | Cogen Jack DD | ▼ Sale | 21,037 | $106.54 | $2.2M | -19.1% | indirect |
| May 26, 2026 | Cogen Jack DD | ▼ Sale | 1,116 | $109.02 | $122K | -100% | indirect |
| May 26, 2026 | Cogen Jack DD | ▼ Sale | 64,582 | $108.32 | $7.0M | -98.3% | indirect |
| May 26, 2026 | Cogen Jack DD | ▼ Sale | 23,265 | $107.43 | $2.5M | -26.2% | indirect |
| May 26, 2026 | Cogen Jack DD | ▼ Sale | 21,037 | $106.54 | $2.2M | -19.1% | indirect |
| May 26, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 70 | $109.16 | $8K | -100% | plan · indirect |
| May 26, 2026 | Intrator Michael NCEO and President · O·D·10% | ▼ Sale | 8,340 | $108.41 | $904K | -99.2% | plan · indirect |
Corporate insiders — officers, directors and 10%+ owners — must report their trades to the SEC on Form 4 within two business days. We group each filing's transactions into one economic event (a laddered 10b5-1 sale is one event, not 25 rows), flag pre-arranged plans and late filings, and link every event to its AI-scored article in the $CRWV feed.