Over the last 12 months, Micron Technology insiders reported no purchases and 43 sales totaling $167.8M across SEC Form 4 filings. 95% of the activity was filed under pre-arranged 10b5-1 trading plans.
| Date | Insider | Type | Shares | Avg price | Value | Δ stake | Marks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 24, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 8,715 | $951.72 | $8.3M | -2.8% | plan · 12 tranches |
| Jul 24, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 31,285 | $926.83 | $29.0M | -9.1% | plan · 30 tranches |
| Jul 23, 2026 | ALLEN SCOTT R.CVP, Chief Accounting Officer · O | ▼ Sale | 879 | $1000 | $879K | -2.5% | — |
| Jul 1, 2026 | ARNZEN APRIL SEVP and Chief People Officer · O | ▼ Sale | 40,000 | $1083.94 | $43.4M | -31.8% | plan · 18 tranches |
| Jun 30, 2026 | Dugle Lynn AD | ▼ Sale | 1,300 | $1150.43 | $1.5M | -6.8% | — |
| Jun 26, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 11,494 | $1180.96 | $13.6M | -3.2% | plan · 19 tranches |
| Jun 26, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 28,506 | $1149.28 | $32.8M | -7.4% | plan · 30 tranches |
| May 29, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 80 | $979.37 | $78K | — | plan |
| May 29, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 544 | $977.95 | $532K | -0.1% | plan |
| May 29, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 166 | $976.75 | $162K | — | plan |
| May 29, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 661 | $975.57 | $645K | -0.2% | plan |
| May 29, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 550 | $974.44 | $536K | -0.1% | plan |
| May 29, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 560 | $973.75 | $545K | -0.1% | plan |
| May 29, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 628 | $972.61 | $611K | -0.2% | plan |
| May 29, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 1,374 | $971.84 | $1.3M | -0.4% | plan |
| May 29, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 1,810 | $970.59 | $1.8M | -0.5% | plan |
| May 29, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 626 | $969.78 | $607K | -0.2% | plan |
| May 29, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 800 | $968.88 | $775K | -0.2% | plan |
| May 29, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 2,306 | $967.65 | $2.2M | -0.6% | plan |
| May 29, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 2,267 | $966.65 | $2.2M | -0.6% | plan |
| May 29, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 2,765 | $965.63 | $2.7M | -0.7% | plan |
| May 29, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 884 | $964.74 | $853K | -0.2% | plan |
| May 29, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 319 | $963.1 | $307K | -0.1% | plan |
| May 29, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 3,113 | $962.23 | $3.0M | -0.8% | plan |
| May 29, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 1,975 | $961.27 | $1.9M | -0.5% | plan |
| May 29, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 686 | $960.55 | $659K | -0.2% | plan |
| May 29, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 1,843 | $959.22 | $1.8M | -0.5% | plan |
| May 29, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 1,529 | $958.23 | $1.5M | -0.4% | plan |
| May 29, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 1,627 | $957.12 | $1.6M | -0.4% | plan |
| May 29, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 2,099 | $956.12 | $2.0M | -0.5% | plan |
| May 29, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 2,382 | $955.24 | $2.3M | -0.6% | plan |
| May 29, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 1,196 | $954.28 | $1.1M | -0.3% | plan |
| May 29, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 2,268 | $953.23 | $2.2M | -0.5% | plan |
| May 29, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 887 | $952.16 | $845K | -0.2% | plan |
| May 29, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 789 | $951.2 | $750K | -0.2% | plan |
| May 29, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 679 | $949.78 | $645K | -0.2% | plan |
| May 29, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 1,026 | $948.53 | $973K | -0.2% | plan |
| May 29, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 400 | $947.56 | $379K | -0.1% | plan |
| May 29, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 350 | $946.76 | $331K | -0.1% | plan |
| May 29, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 182 | $945.15 | $172K | — | plan |
| May 29, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 349 | $944.17 | $330K | -0.1% | plan |
| May 29, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 175 | $943.09 | $165K | — | plan |
| May 29, 2026 | MEHROTRA SANJAYPresident and CEO · O·D | ▼ Sale | 105 | $942.14 | $99K | — | plan |
Corporate insiders — officers, directors and 10%+ owners — must report their trades to the SEC on Form 4 within two business days. We group each filing's transactions into one economic event (a laddered 10b5-1 sale is one event, not 25 rows), flag pre-arranged plans and late filings, and link every event to its AI-scored article in the $MU feed.