Over the last 12 months, RENN Fund insiders reported 52 buys totaling $113K and no sales across SEC Form 4 filings.
| Date | Insider | Type | Shares | Avg price | Value | Δ stake | Marks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 6, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $2.97 | $2K | +0.1% | — |
| Aug 5, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $2.97 | $2K | +0.1% | — |
| Aug 4, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $3.06 | $2K | +0.1% | — |
| Aug 3, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $3.02 | $2K | +0.1% | — |
| Jul 31, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $3.03 | $2K | +0.1% | — |
| Jul 30, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $3.06 | $2K | +0.1% | — |
| Jul 29, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $3.04 | $2K | +0.1% | — |
| Jul 28, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $3.05 | $2K | +0.1% | — |
| Jul 27, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $3.03 | $2K | +0.1% | — |
| Jul 24, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $3.02 | $2K | +0.1% | — |
| Jul 23, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $3.06 | $2K | +0.1% | — |
| Jul 22, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $3.06 | $2K | +0.1% | — |
| Jul 21, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $3.07 | $2K | +0.1% | — |
| Jul 20, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $3.03 | $2K | +0.1% | — |
| Jul 17, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $3.02 | $2K | +0.1% | — |
| Jul 16, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $3.02 | $2K | +0.1% | — |
| Jul 15, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $3 | $2K | +0.1% | — |
| Jul 14, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $3.02 | $2K | +0.1% | — |
| Jul 13, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $3 | $2K | +0.1% | — |
| Jul 10, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $3.02 | $2K | +0.1% | — |
| Jul 9, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $3.02 | $2K | +0.1% | — |
| Jul 8, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $3.02 | $2K | +0.1% | — |
| Jul 7, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $3.04 | $2K | +0.1% | — |
| Jul 6, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $3.01 | $2K | +0.1% | — |
| Jul 2, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $3.11 | $2K | +0.1% | — |
| Jul 1, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $3.09 | $2K | +0.1% | — |
| Jun 30, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $2.93 | $2K | +0.1% | — |
| Jun 29, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $2.85 | $2K | +0.1% | — |
| Jun 26, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $2.79 | $2K | +0.1% | — |
| Jun 25, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $2.73 | $2K | +0.1% | — |
| Jun 24, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $2.76 | $2K | +0.1% | — |
| Jun 23, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $2.75 | $2K | +0.1% | — |
| Jun 22, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $2.78 | $2K | +0.1% | — |
| Jun 18, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $2.83 | $2K | +0.1% | — |
| Jun 17, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $2.85 | $2K | +0.1% | — |
| Jun 16, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $2.74 | $2K | +0.1% | — |
| Jun 15, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $2.85 | $2K | +0.1% | — |
| Jun 12, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $2.75 | $2K | +0.1% | — |
| Jun 11, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $2.75 | $2K | +0.1% | — |
| Jun 10, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $2.75 | $2K | +0.1% | — |
| Jun 9, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $2.75 | $2K | +0.1% | — |
| Jun 8, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $2.76 | $2K | +0.1% | — |
| Jun 5, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $2.82 | $2K | +0.1% | — |
| Jun 4, 2026 | DOYLE PETER | ▲ Buy | 300 | $2.72 | $816 | +20% | — |
| Jun 4, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $2.75 | $2K | +0.1% | — |
| Jun 3, 2026 | DOYLE PETER | ▲ Buy | 400 | $2.75 | $1K | +36.4% | — |
| Jun 3, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $2.75 | $2K | +0.1% | — |
| Jun 2, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $2.71 | $2K | +0.1% | — |
| Jun 1, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $2.75 | $2K | +0.1% | — |
| Jun 1, 2026 | DOYLE PETER | ▲ Buy | 500 | $2.71 | $1K | +83.3% | — |
| May 29, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 756 | $2.89 | $2K | +0.1% | — |
| May 28, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1,512 | $2.72 | $4K | +0.2% | 2 tranches |
Corporate insiders — officers, directors and 10%+ owners — must report their trades to the SEC on Form 4 within two business days. We group each filing's transactions into one economic event (a laddered 10b5-1 sale is one event, not 25 rows), flag pre-arranged plans and late filings, and link every event to its AI-scored article in the $RCG feed.