Over the last 12 months, Texas Pacific Land insiders reported 52 buys totaling $22K and 1 sale totaling $1.6M across SEC Form 4 filings. 2% of the activity was filed under pre-arranged 10b5-1 trading plans.
| Date | Insider | Type | Shares | Avg price | Value | Δ stake | Marks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 6, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $355.62 | $356 | — | — |
| Aug 5, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $385.95 | $386 | — | — |
| Aug 4, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $403.53 | $404 | — | — |
| Aug 3, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $392.66 | $393 | — | — |
| Jul 31, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $400.09 | $400 | — | — |
| Jul 30, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $389.14 | $389 | — | — |
| Jul 29, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $394.14 | $394 | — | — |
| Jul 28, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $393.09 | $393 | — | — |
| Jul 27, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $409.31 | $409 | — | — |
| Jul 24, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $423.94 | $424 | — | — |
| Jul 23, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $429.51 | $430 | — | — |
| Jul 22, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $427.42 | $427 | — | — |
| Jul 21, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $413.48 | $413 | — | — |
| Jul 20, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $416.47 | $416 | — | — |
| Jul 17, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $420.15 | $420 | — | — |
| Jul 16, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $416.05 | $416 | — | — |
| Jul 15, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $414.13 | $414 | — | — |
| Jul 14, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $408.37 | $408 | — | — |
| Jul 13, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $411.1 | $411 | — | — |
| Jul 10, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $385.84 | $386 | — | — |
| Jul 9, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $400.13 | $400 | — | — |
| Jul 8, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $397.47 | $397 | — | — |
| Jul 7, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $400.67 | $401 | — | — |
| Jul 6, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $408.89 | $409 | — | — |
| Jul 2, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $402.64 | $403 | — | — |
| Jul 1, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $426 | $426 | — | — |
| Jun 30, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $435.74 | $436 | — | — |
| Jun 29, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $410.88 | $411 | — | — |
| Jun 26, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $397.48 | $397 | — | — |
| Jun 25, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $388.58 | $389 | — | — |
| Jun 24, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $374.1 | $374 | — | — |
| Jun 23, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $370.6 | $371 | — | — |
| Jun 22, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $351.33 | $351 | — | — |
| Jun 18, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $355.47 | $355 | — | — |
| Jun 17, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $356.6 | $357 | — | — |
| Jun 16, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $356.31 | $356 | — | — |
| Jun 15, 2026 | DOYLE PETERD | ▲ Buy | 4 | $381.95 | $2K | — | — |
| Jun 15, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $369.4 | $369 | — | — |
| Jun 12, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $384.53 | $385 | — | — |
| Jun 11, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $370.47 | $370 | — | — |
| Jun 10, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $380.37 | $380 | — | — |
| Jun 9, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $386.62 | $387 | — | — |
| Jun 8, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $402.65 | $403 | — | — |
| Jun 8, 2026 | STEDDUM CHRISChief Financial Officer · O | ▼ Sale | 4,000 | $400.27 | $1.6M | -24.9% | plan · 3 tranches |
| Jun 5, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $394.84 | $395 | — | — |
| Jun 4, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $406.73 | $407 | — | — |
| Jun 3, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $406.72 | $407 | — | — |
| Jun 2, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $368.2 | $368 | — | — |
| Jun 1, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $387.38 | $387 | — | — |
| May 29, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $395.39 | $395 | — | — |
| May 28, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $406.26 | $406 | — | — |
| May 27, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 2 | $403.88 | $808 | — | 2 tranches |
| May 22, 2026 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC10% | ▲ Buy | 1 | $400.85 | $401 | — | — |
Corporate insiders — officers, directors and 10%+ owners — must report their trades to the SEC on Form 4 within two business days. We group each filing's transactions into one economic event (a laddered 10b5-1 sale is one event, not 25 rows), flag pre-arranged plans and late filings, and link every event to its AI-scored article in the $TPL feed.