Over the last 12 months, UNITED THERAPEUTICS insiders reported no purchases and 141 sales totaling $323.4M across SEC Form 4 filings. 100% of the activity was filed under pre-arranged 10b5-1 trading plans.
| Date | Insider | Type | Shares | Avg price | Value | Δ stake | Marks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 6, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $525.36 | $5.0M | -2.8% | plan · 18 tranches · indirect |
| Aug 6, 2026 | MAHON PAUL AEVP & GENERAL COUNSEL · O | ▼ Sale | 8,300 | $517.05 | $4.3M | -15.5% | plan · 8 tranches |
| Aug 5, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $518.74 | $4.9M | -2.8% | plan · 16 tranches · indirect |
| Aug 4, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $517.09 | $4.9M | -2.8% | plan · 9 tranches · indirect |
| Aug 3, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $516.06 | $4.9M | -2.8% | plan · 5 tranches · indirect |
| Jul 31, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $518.96 | $4.9M | -2.8% | plan · 9 tranches · indirect |
| Jul 30, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $524.9 | $5.0M | -2.8% | plan · 6 tranches · indirect |
| Jul 29, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $522.37 | $5.0M | -2.8% | plan · 8 tranches · indirect |
| Jul 28, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $526.73 | $5.0M | -2.8% | plan · 10 tranches · indirect |
| Jul 27, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $530.42 | $5.0M | -2.8% | plan · 9 tranches · indirect |
| Jul 24, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $531.74 | $5.1M | -2.8% | plan · 7 tranches · indirect |
| Jul 23, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $528.58 | $5.0M | -2.8% | plan · 10 tranches · indirect |
| Jul 22, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $530.57 | $5.0M | -2.8% | plan · 14 tranches · indirect |
| Jul 21, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $532.24 | $5.1M | -2.8% | plan · 11 tranches · indirect |
| Jul 20, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $531.69 | $5.1M | -2.8% | plan · 8 tranches · indirect |
| Jul 17, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $537.05 | $5.1M | -2.8% | plan · 11 tranches · indirect |
| Jul 16, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $530.91 | $5.0M | -2.8% | plan · 10 tranches · indirect |
| Jul 16, 2026 | MAHON PAUL AEVP & GENERAL COUNSEL · O | ▼ Sale | 8,300 | $533.69 | $4.4M | -15.5% | plan · 8 tranches |
| Jul 15, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 7,782 | $530.34 | $4.1M | -2.3% | plan · 12 tranches · indirect |
| Jul 15, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 1,718 | $530.41 | $911K | -4.1% | plan · 9 tranches |
| Jul 14, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $526.83 | $5.0M | -19% | plan · 9 tranches |
| Jul 13, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $535.99 | $5.1M | -19% | plan · 9 tranches |
| Jul 10, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $544.6 | $5.2M | -19% | plan · 10 tranches |
| Jul 10, 2026 | MALCOLM JAND | ▼ Sale | 325 | $550.59 | $179K | -41.9% | plan |
| Jul 9, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $551.13 | $5.2M | -19% | plan · 8 tranches |
| Jul 8, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $553.17 | $5.3M | -19% | plan · 12 tranches |
| Jul 7, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $558.87 | $5.3M | -19% | plan · 10 tranches |
| Jul 6, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $548.96 | $5.2M | -19% | plan · 8 tranches |
| Jul 2, 2026 | MAHON PAUL AEVP & GENERAL COUNSEL · O | ▼ Sale | 8,300 | $552.56 | $4.6M | -15.5% | plan · 9 tranches |
| Jul 2, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $554.61 | $5.3M | -19% | plan · 11 tranches |
| Jul 1, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $543.66 | $5.2M | -19% | plan · 11 tranches |
| Jun 30, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $541 | $5.1M | -19% | plan · 11 tranches |
| Jun 29, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $545.8 | $5.2M | -19% | plan · 10 tranches |
| Jun 26, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $543.97 | $5.2M | -19% | plan · 14 tranches |
| Jun 25, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $550.4 | $5.2M | -19% | plan · 11 tranches |
| Jun 24, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $548.69 | $5.2M | -19% | plan · 8 tranches |
| Jun 23, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $543.95 | $5.2M | -19% | plan · 7 tranches |
| Jun 22, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $537.74 | $5.1M | -19% | plan · 7 tranches |
| Jun 22, 2026 | EDGEMOND JAMESCFO AND TREASURER · O | ▼ Sale | 8,750 | $538.15 | $4.7M | -31.7% | plan · 8 tranches |
| Jun 18, 2026 | EDGEMOND JAMESCFO AND TREASURER · O | ▼ Sale | 10,000 | $540.15 | $5.4M | -34.6% | plan · 14 tranches |
| Jun 18, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $540.18 | $5.1M | -19% | plan · 13 tranches |
| Jun 18, 2026 | MAHON PAUL AEVP & GENERAL COUNSEL · O | ▼ Sale | 8,300 | $541.55 | $4.5M | -15.5% | plan · 11 tranches |
| Jun 17, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $552.4 | $5.2M | -19% | plan · 8 tranches |
| Jun 16, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $549.8 | $5.2M | -19% | plan · 10 tranches |
| Jun 15, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $549.15 | $5.2M | -19% | plan · 13 tranches |
| Jun 15, 2026 | EDGEMOND JAMESCFO AND TREASURER · O | ▼ Sale | 10,000 | $549.17 | $5.5M | -34.6% | plan · 14 tranches |
| Jun 12, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $541.39 | $5.1M | -19% | plan · 9 tranches |
| Jun 11, 2026 | EDGEMOND JAMESCFO AND TREASURER · O | ▼ Sale | 10,000 | $549.29 | $5.5M | -34.6% | plan · 9 tranches |
| Jun 11, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $549.23 | $5.2M | -19% | plan · 10 tranches |
| Jun 10, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $545.83 | $5.2M | -19% | plan · 17 tranches |
| Jun 9, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $549.32 | $5.2M | -19% | plan · 9 tranches |
| Jun 8, 2026 | EDGEMOND JAMESCFO AND TREASURER · O | ▼ Sale | 10,000 | $547.5 | $5.5M | -34.6% | plan · 8 tranches |
| Jun 8, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $547.49 | $5.2M | -19% | plan · 7 tranches |
| Jun 5, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $547.62 | $5.2M | -19% | plan · 6 tranches |
| Jun 4, 2026 | EDGEMOND JAMESCFO AND TREASURER · O | ▼ Sale | 120 | $550.48 | $66K | -0.6% | plan |
| Jun 4, 2026 | EDGEMOND JAMESCFO AND TREASURER · O | ▼ Sale | 1,298 | $549.06 | $713K | -6.4% | plan |
| Jun 4, 2026 | EDGEMOND JAMESCFO AND TREASURER · O | ▼ Sale | 2,749 | $548.04 | $1.5M | -11.9% | plan |
| Jun 4, 2026 | EDGEMOND JAMESCFO AND TREASURER · O | ▼ Sale | 1,033 | $547 | $565K | -4.3% | plan |
| Jun 4, 2026 | EDGEMOND JAMESCFO AND TREASURER · O | ▼ Sale | 1,129 | $545.89 | $616K | -4.5% | plan |
| Jun 4, 2026 | EDGEMOND JAMESCFO AND TREASURER · O | ▼ Sale | 1,545 | $544.94 | $842K | -5.8% | plan |
| Jun 4, 2026 | EDGEMOND JAMESCFO AND TREASURER · O | ▼ Sale | 1,086 | $544.11 | $591K | -3.9% | plan |
| Jun 4, 2026 | EDGEMOND JAMESCFO AND TREASURER · O | ▼ Sale | 440 | $542.78 | $239K | -1.6% | plan |
| Jun 4, 2026 | EDGEMOND JAMESCFO AND TREASURER · O | ▼ Sale | 480 | $541.14 | $260K | -1.7% | plan |
| Jun 4, 2026 | EDGEMOND JAMESCFO AND TREASURER · O | ▼ Sale | 120 | $539.64 | $65K | -0.4% | plan |
| Jun 4, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 560 | $550.46 | $308K | -1.4% | plan |
| Jun 4, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 780 | $549.24 | $428K | -1.9% | plan |
| Jun 4, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 1,676 | $548.26 | $919K | -3.9% | plan |
| Jun 4, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 1,525 | $547.53 | $835K | -3.4% | plan |
| Jun 4, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 1,202 | $546.14 | $656K | -2.6% | plan |
| Jun 4, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 1,186 | $545.18 | $647K | -2.5% | plan |
| Jun 4, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 1,470 | $544.24 | $800K | -3% | plan |
| Jun 4, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 396 | $543.11 | $215K | -0.8% | plan |
| Jun 4, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 112 | $542.5 | $61K | -0.2% | plan |
| Jun 4, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 473 | $541.08 | $256K | -0.9% | plan |
| Jun 4, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 120 | $539.51 | $65K | -0.2% | plan |
| Jun 4, 2026 | MAHON PAUL AEVP & GENERAL COUNSEL · O | ▼ Sale | 1,250 | $549.47 | $687K | -2.7% | plan |
| Jun 4, 2026 | MAHON PAUL AEVP & GENERAL COUNSEL · O | ▼ Sale | 593 | $549.49 | $326K | -1.3% | plan |
| Jun 4, 2026 | MAHON PAUL AEVP & GENERAL COUNSEL · O | ▼ Sale | 1,481 | $548.42 | $812K | -3.1% | plan |
| Jun 4, 2026 | MAHON PAUL AEVP & GENERAL COUNSEL · O | ▼ Sale | 935 | $547.11 | $512K | -1.9% | plan |
| Jun 4, 2026 | MAHON PAUL AEVP & GENERAL COUNSEL · O | ▼ Sale | 2,627 | $546.42 | $1.4M | -5% | plan |
| Jun 4, 2026 | MAHON PAUL AEVP & GENERAL COUNSEL · O | ▼ Sale | 374 | $545.27 | $204K | -0.7% | plan |
| Jun 4, 2026 | MAHON PAUL AEVP & GENERAL COUNSEL · O | ▼ Sale | 840 | $543.89 | $457K | -1.6% | plan |
| Jun 4, 2026 | MAHON PAUL AEVP & GENERAL COUNSEL · O | ▼ Sale | 200 | $539.76 | $108K | -0.4% | plan |
| Jun 3, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 142 | $551.97 | $78K | -0.3% | plan |
| Jun 3, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 80 | $551.22 | $44K | -0.2% | plan |
| Jun 3, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 842 | $550.06 | $463K | -2% | plan |
| Jun 3, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 1,956 | $549.15 | $1.1M | -4.5% | plan |
| Jun 3, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 2,226 | $548.04 | $1.2M | -4.9% | plan |
| Jun 3, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 1,664 | $546.96 | $910K | -3.5% | plan |
| Jun 3, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 1,050 | $546.01 | $573K | -2.2% | plan |
| Jun 3, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 1,139 | $545.22 | $621K | -2.3% | plan |
| Jun 3, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 401 | $543.89 | $218K | -0.8% | plan |
| Jun 2, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $538.39 | $5.1M | -19% | plan · 8 tranches |
| Jun 1, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $547.91 | $5.2M | -19% | plan · 9 tranches |
| Jun 1, 2026 | EDGEMOND JAMESCFO AND TREASURER · O | ▼ Sale | 400 | $554.47 | $222K | -2.1% | plan |
| Jun 1, 2026 | EDGEMOND JAMESCFO AND TREASURER · O | ▼ Sale | 280 | $552.92 | $155K | -1.4% | plan |
| Jun 1, 2026 | EDGEMOND JAMESCFO AND TREASURER · O | ▼ Sale | 200 | $550.81 | $110K | -1% | plan |
| Jun 1, 2026 | EDGEMOND JAMESCFO AND TREASURER · O | ▼ Sale | 1,015 | $550.2 | $558K | -4.9% | plan |
| Jun 1, 2026 | EDGEMOND JAMESCFO AND TREASURER · O | ▼ Sale | 1,185 | $549.3 | $651K | -5.4% | plan |
| Jun 1, 2026 | EDGEMOND JAMESCFO AND TREASURER · O | ▼ Sale | 1,606 | $548.26 | $881K | -6.8% | plan |
| Jun 1, 2026 | EDGEMOND JAMESCFO AND TREASURER · O | ▼ Sale | 1,354 | $547.11 | $741K | -5.4% | plan |
| Jun 1, 2026 | EDGEMOND JAMESCFO AND TREASURER · O | ▼ Sale | 2,520 | $546.23 | $1.4M | -9.2% | plan |
| Jun 1, 2026 | EDGEMOND JAMESCFO AND TREASURER · O | ▼ Sale | 1,440 | $544.96 | $785K | -5% | plan |
| May 29, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 320 | $559.41 | $179K | -0.8% | plan |
| May 29, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 841 | $558.81 | $470K | -2% | plan |
| May 29, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 918 | $557.8 | $512K | -2.2% | plan |
| May 29, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 461 | $556.67 | $257K | -1.1% | plan |
| May 29, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 1,000 | $555.59 | $556K | -2.3% | plan |
| May 29, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 817 | $554.57 | $453K | -1.8% | plan |
| May 29, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 823 | $553.73 | $456K | -1.8% | plan |
| May 29, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 680 | $552.58 | $376K | -1.5% | plan |
| May 29, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 986 | $551.34 | $544K | -2.1% | plan |
| May 29, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 1,605 | $550.6 | $884K | -3.3% | plan |
| May 29, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 769 | $549.59 | $423K | -1.5% | plan |
| May 29, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 280 | $548.6 | $154K | -0.6% | plan |
| May 28, 2026 | EDGEMOND JAMESCFO AND TREASURER · O | ▼ Sale | 228 | $571.48 | $130K | -1.2% | plan |
| May 28, 2026 | EDGEMOND JAMESCFO AND TREASURER · O | ▼ Sale | 332 | $570.5 | $189K | -1.7% | plan |
| May 28, 2026 | EDGEMOND JAMESCFO AND TREASURER · O | ▼ Sale | 844 | $568.9 | $480K | -4.2% | plan |
| May 28, 2026 | EDGEMOND JAMESCFO AND TREASURER · O | ▼ Sale | 1,605 | $567.91 | $912K | -7.3% | plan |
| May 28, 2026 | EDGEMOND JAMESCFO AND TREASURER · O | ▼ Sale | 934 | $566.87 | $529K | -4.1% | plan |
| May 28, 2026 | EDGEMOND JAMESCFO AND TREASURER · O | ▼ Sale | 893 | $566 | $505K | -3.8% | plan |
| May 28, 2026 | EDGEMOND JAMESCFO AND TREASURER · O | ▼ Sale | 1,208 | $564.82 | $682K | -4.8% | plan |
| May 28, 2026 | EDGEMOND JAMESCFO AND TREASURER · O | ▼ Sale | 1,675 | $563.87 | $944K | -6.3% | plan |
| May 28, 2026 | EDGEMOND JAMESCFO AND TREASURER · O | ▼ Sale | 1,961 | $562.77 | $1.1M | -6.9% | plan |
| May 28, 2026 | EDGEMOND JAMESCFO AND TREASURER · O | ▼ Sale | 320 | $561.48 | $180K | -1.1% | plan |
| May 28, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 300 | $571.55 | $171K | -0.7% | plan |
| May 28, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 260 | $570.76 | $148K | -0.6% | plan |
| May 28, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 227 | $569.57 | $129K | -0.5% | plan |
| May 28, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 728 | $568.78 | $414K | -1.7% | plan |
| May 28, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 1,339 | $567.76 | $760K | -3.1% | plan |
| May 28, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 1,261 | $566.72 | $715K | -2.8% | plan |
| May 28, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 563 | $565.69 | $318K | -1.2% | plan |
| May 28, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 1,369 | $564.59 | $773K | -2.9% | plan |
| May 28, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 1,638 | $563.68 | $923K | -3.4% | plan |
| May 28, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 1,520 | $562.59 | $855K | -3.1% | plan |
| May 28, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 295 | $561.53 | $166K | -0.6% | plan |
| May 27, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 9,500 | $575.4 | $5.5M | -19% | plan · 9 tranches |
| May 26, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 1,500 | $575.96 | $864K | -3.4% | plan · late |
| May 26, 2026 | EDGEMOND JAMESCFO AND TREASURER · O | ▼ Sale | 25 | $559.58 | $14K | -0.1% | plan |
| May 26, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 45 | $560.52 | $25K | -0.1% | plan |
| May 22, 2026 | ROTHBLATT MARTINE AChairperson & CEO · O·D | ▼ Sale | 47 | $563.27 | $26K | -0.1% | plan |
Corporate insiders — officers, directors and 10%+ owners — must report their trades to the SEC on Form 4 within two business days. We group each filing's transactions into one economic event (a laddered 10b5-1 sale is one event, not 25 rows), flag pre-arranged plans and late filings, and link every event to its AI-scored article in the $UTHR feed.